Mannschaftsinfo - SG Lahme Lungen
Zusatzangaben
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017/18 | Freizeitliga | 3 | 8 | 16 | 5/1/2 | 15:9 | 0 | |
Saison 2016/17 | Freizeitliga | 1 | 5 | 9 | 3/0/2 | 8:5 | 0 | |
Saison 2012/13 | Freizeitliga | 7 | 6 | 4 | 1/1/4 | 5:9 | 0 | |
Saison 2011/12 | Freizeitliga | 5 | 8 | 12 | 3/3/2 | 10:7 | 0 | |
Saison 2009/10 | Freizeitliga | 4 | 5 | 6 | 2/0/3 | 3:5 | 0 | |
Saison 2008/09 | Freizeitliga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | |
Saison 2007/08 | Freizeitliga | 3 | 5 | 9 | 3/0/2 | 7:3 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Freizeitliga | 37 | 17 / 5 / 15 | 48 : 38 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|