Fußball Mitternachtsturnier 2010 Mitternachtsturnier 2010    

Tabelle



Gruppe A
Platz   Mannschaft Sp S U N Pkt T GT +/-
1 FC Väter 5 4 0 1 12 11 4 7
2 DZ Bank 5 3 1 1 10 10 2 8
3 FC Todtenweise 5 3 1 1 10 9 4 5
4 SG Lahme Lungen 5 2 0 3 6 3 5 -2
5 Klippengrätscher 5 1 1 3 4 2 8 -6
6 Hexenkessel 5 0 1 4 1 1 13 -12
Gruppe B
Platz   Mannschaft Sp S U N Pkt T GT +/-
1 Helmars Dreamteam 0 0 0 0 0 0 0 0
- Reininger AG 0 0 0 0 0 0 0 0
- SOMA FC Kalbach 0 0 0 0 0 0 0 0
- SOMA TUS Nieder-Eschbach 0 0 0 0 0 0 0 0
- Torstens Spaßtruppe 0 0 0 0 0 0 0 0
- Türkgücü Friedberg 0 0 0 0 0 0 0 0

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.018596 ] Sekunden