Fußball Mitternachtsturnier 2008 Mitternachtsturnier 2008    

Tabelle



Gruppe A
Platz   Mannschaft Sp S U N Pkt T GT +/-
1 FC Väter 5 4 1 0 13 10 1 9
2 Freiwillige Feuerwehr Nieder-Eschbach 5 4 1 0 13 7 0 7
3 SG Lahme Lungen 5 3 0 2 9 7 3 4
4 Greenbecks 5 2 0 3 6 5 7 -2
5 B+S Multi-Kulti Kicker 5 1 0 4 3 3 6 -3
6 Magic Love Team 5 0 0 5 0 0 15 -15
Gruppe B
Platz   Mannschaft Sp S U N Pkt T GT +/-
1 FC Väter 2 5 3 0 2 9 5 3 2
2 Reininger AG 5 2 2 1 8 4 2 2
3 Klippengrätscher 5 2 1 2 7 5 6 -1
4 FC Römer 5 2 1 2 7 4 5 -1
5 Autohaus Bach 5 1 2 2 5 4 5 -1
6 SOMA FC Kalbach 5 1 2 2 5 1 2 -1

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.030889 ] Sekunden