Mittwoch, 27.06.2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | FC Väter | FV 09 Eschersheim AH | 1 - 3 | |||||
19:00 Uhr | Hexenkessel | SOMA FC Kalbach | 0 - 2 | |||||
19:14 Uhr | Riedberger Sportverein AH | Die Gadde Kicker | 0 - 0 | |||||
19:14 Uhr | SG Lahme Lungen | SG Riederwald AH | 2 - 0 | |||||
19:28 Uhr | Harte Kern Ruppertsheim | FC Väter | 4 - 0 | |||||
19:28 Uhr | SOMA FC Kalbach | FV 09 Eschersheim AH | 2 - 0 | |||||
19:42 Uhr | Die Gadde Kicker | Hexenkessel | 1 - 2 | |||||
19:42 Uhr | SG Riederwald AH | Riedberger Sportverein AH | 1 - 0 | |||||
19:56 Uhr | SOMA FC Kalbach | FC Väter | 1 - 0 | |||||
19:56 Uhr | Harte Kern Ruppertsheim | SG Lahme Lungen | 0 - 1 | |||||
20:10 Uhr | FV 09 Eschersheim AH | Die Gadde Kicker | 5 - 1 | |||||
20:10 Uhr | Hexenkessel | SG Riederwald AH | 2 - 0 | |||||
20:45 Uhr | Riedberger Sportverein AH | Harte Kern Ruppertsheim | 0 - 1 | |||||
20:45 Uhr | FC Väter | SG Lahme Lungen | 0 - 0 | |||||
20:59 Uhr | Die Gadde Kicker | SOMA FC Kalbach | 0 - 1 | |||||
20:59 Uhr | SG Riederwald AH | FV 09 Eschersheim AH | 2 - 1 | |||||
21:13 Uhr | Harte Kern Ruppertsheim | Hexenkessel | 0 - 0 | |||||
21:13 Uhr | SG Lahme Lungen | Riedberger Sportverein AH | 3 - 1 | |||||
21:27 Uhr | Die Gadde Kicker | FC Väter | 2 - 0 | |||||
21:27 Uhr | SOMA FC Kalbach | SG Riederwald AH | 0 - 0 | |||||
21:41 Uhr | FV 09 Eschersheim AH | Harte Kern Ruppertsheim | 0 - 1 | |||||
21:41 Uhr | Hexenkessel | SG Lahme Lungen | 4 - 1 | |||||
21:55 Uhr | FC Väter | Riedberger Sportverein AH | 0 - 5 | |||||
21:55 Uhr | SG Riederwald AH | Die Gadde Kicker | 5 - 1 | |||||
22:25 Uhr | Harte Kern Ruppertsheim | SOMA FC Kalbach | 1 - 0 | |||||
22:25 Uhr | SG Lahme Lungen | FV 09 Eschersheim AH | 3 - 1 | |||||
22:39 Uhr | Riedberger Sportverein AH | Hexenkessel | 1 - 2 | |||||
22:39 Uhr | SG Riederwald AH | FC Väter | 1 - 0 | |||||
22:53 Uhr | Die Gadde Kicker | Harte Kern Ruppertsheim | 2 - 5 | |||||
22:53 Uhr | SOMA FC Kalbach | SG Lahme Lungen | 3 - 1 | |||||
23:07 Uhr | FV 09 Eschersheim AH | Riedberger Sportverein AH | 2 - 0 | |||||
23:07 Uhr | FC Väter | Hexenkessel | 2 - 3 | |||||
23:21 Uhr | Harte Kern Ruppertsheim | SG Riederwald AH | 1 - 0 | |||||
23:21 Uhr | SG Lahme Lungen | Die Gadde Kicker | 4 - 0 | |||||
23:35 Uhr | Riedberger Sportverein AH | SOMA FC Kalbach | 0 - 1 | |||||
23:35 Uhr | Hexenkessel | FV 09 Eschersheim AH | 0 - 1 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | T | GT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harte Kern Ruppertsheim | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 13 | 3 | 10 | |||
2 | SOMA FC Kalbach | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 10 | 2 | 8 | |||
3 | SG Lahme Lungen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 9 | 6 | |||
4 | Hexenkessel | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13 | 8 | 5 | |||
5 | SG Riederwald AH | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 7 | 2 | |||
6 | FV 09 Eschersheim AH | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | 10 | 3 | |||
7 | Riedberger Sportverein AH | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | -3 | |||
8 | Die Gadde Kicker | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 22 | -15 | |||
9 | FC Väter | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 19 | -16 |
Map